Some of our completed projects
| Project | Product Classes | Product Solutions |
|---|---|---|
| Austin St grid connection transformer kiosk | MV switchgear, transformers | TGS 12 kV, TDT oil transformers: 1600 kVA and 500 kVA |
| Truganina cold storage transformer kiosk | Kiosks | 1600 kVA transformer kiosk |
| Monarto BESS step-up stations | Step-up stations | Brunstock step-up 6 MVA skid station |
| Coonawarra BESS step-up stations | Step-up stations | Brunstock step-up skid station |
| Naracoorte BESS step-up stations | Step-up stations | Brunstock step-up skid station |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| [South Australia] microgrid substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 11 x MV 24 kV secondary GIS with enclosure |
| Forest Glen switchrooms | Ehouse, MV switchgear | 3 x modular ehouse, 18 x MV 33 kV switchgear |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | HV switchgear | 2 x HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Brendale BESS RMU substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 64 x MV 33 kV secondary GIS |
| Oakey substation kiosk | Kiosks, transformers, MV switchgear | Distribution dry transformers (1600 kVA and 4000 kVA), MV 12 kV GIS with enclosure |
| Collie BESS substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 152 x MV 33 kV secondary GIS RMUs with enclosures and SCADA |
| Western Downs BESS substation kiosks (cont.) | MV switchgear | 80 x MV 33 kV GIS |
| Tomago substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 2 x kiosk (1600 kVA), MV 12 kV secondary GIS with enclosure |
| Stanwell BESS substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 98 x MV 33 kV secondary GIS |
| Wakerley warehouse precinct substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | Kiosks (1600 kVA and 315 kVA), MV 12 kV secondary GIS with enclosure |
| Western Downs BESS substation kiosks (cont.) | Kiosks, MV switchgear | 16 x MV TGS Secondary 40.5 kV |
| Glenmore Water Treatment Plant transformer kiosk | Kiosks, MV switchgear | 11 kV transformer kiosk, TGS 12 RMU |
| Greenbank BESS substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 64 x MV TGS Secondary 40.5 kV |
| Western Downs BESS substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 8 x 33 kV RMUs with enclosures |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Newstead Energy Park substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | MV TGS with enclosure 12 kV, TDT oil transformer 100 kVA |
| Cootamundra Solar Farm substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | RMU and enclosure |
| Brisbane 11 kV RMU substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | MV TGS with enclosure 12 kV |
| Berri energy project RMU substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | 4-way TGS 12/11/.4 kV transformer and LV switchboard in enclosure |
| Tamworth RMU substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | 7-way TGS 12 RMU supplied in enclosure with 2 x 11/.4 kV 1 MVA transformers in enclosures |
| Cadell Orchards substation kiosks | Kiosks, MV switchgear | 4 x kiosks 1000–3500 kVA |
| Chinchilla BESS 40.5 kV RMUs | MV switchgear | MV TGS Secondary 40.5 kV |
| Chinchilla BESS ehouse | Ehouse, MV switchgear | 33 kV switchroom with control room, 450 A feeder, MV switchgear incl. 7 panels |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgearand dead tank circuit breakers |
| Wyaralong substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | 3-way TGS 12 RMU and transformer in a kiosk |
| Glenmore Solar Farm substation kiosks | Kiosks | TGOOD distribution kiosk 1600 kVA |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Bunbury Parks shopping centre kiosk | Kiosks, MV switchgear | MV TGS with enclosure 24 kV |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Capalaba Park Shopping Centre RMU | MV switchgear | 11 kV RMU x 2 |
| King Island wave energy project substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | Substation kiosk with 3 x MV TGS Secondary 12 kV and 500 kVA transformer |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Kanmantoo Copper Mine RMU | Kiosks, MV switchgear | MV TGS with enclosure 12 kV |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Redbank distribution centre RMU | Kiosks, MV switchgear | MV TGS Secondary 12 kV |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | 4 x HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| NT defence base RMUs | MV switchgear | 5 x TGS 11 kV RMU |
| Prominent Hill HV yard | Ehouse, MV switchgear | 132 kV transformer bay and bus extension, 11 kV switchgear, switchroom and control room, 16 Mvar STATCOM |
| Warwick Solar Farm dry core transformer switchroom | Ehouse, MV switchgear | Transportable switchroom building, L&P, HVAC, fire detection, protection panels, DC system, 33 kV switchboard |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Perilya Mine substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | TGS 11 kV RMU, charging motor, control box, manometer, undervoltage trip coil, protection relays, kiosk |
| Gillman metal plant RMU | MV switchgear | 11 kV switchboard – combined SAPN metering and SIMS distribution |
| Clarence Correctional Centre switchgear and transformers | Transformers, MV switchgear | 22 x TGOOD primary 11 kV switchboards in RMU substation kiosks |
| Wagga Wagga zone substation switchgear | MV switchgear | 66 kV GIS |
| Emerald Solar Farm switchroom and control room | Ehouse, MV switchgear | Switchroom building, L&P, HVAC, cable ladders, fire detection, DC system, 33 kV switchboard, protection engineering and control equipment |
| Clermont Solar Farm switchroom and control room | Ehouse, MV switchgear | TGOOD transportable switchroom building, L&P, HVAC, fire detection, DC system, 33 kV switchboard, protection engineering and control equipment |
| SA Health Repat Hospital substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | 11 kV TGS RMU with 4 panels in enclosure |
| Warwick Solar Farm switchroom and control room | Ehouse, MV switchgear | Switchroom building, L&P, HVAC, fire detection, protection & metering panels, DC system, 33 kV switchboard |
| Haughton Solar Farm switchroom and control room | Ehouse, MV switchgear | 33 kV switchroom and control room package |
| Holco Meats substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | 11 kV metering panel RM & CB panel, enclosure, CTs and VTs |
| Manildra Solar Farm substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | PVIS01 and PVIS02 kiosks, L&P, HVAC, cable ladders, fire detection, DC system, CB panels, protection engineering and control equipment |
| Longreach Solar Farm switchroom and control room | Ehouse, MV switchgear | Switchroom building, L&P, HVAC, cable ladders, fire detection, DC system, 22 kV switchboard, protection engineering and control equipment |
| Tailem Bend Solar Farm switchroom | Ehouse, MV switchgear | Switchroom building, L&P, HVAC, fire detection, 33 kV switchboard |
| Collinsville Solar Farm switchroom | Ehouse, MV switchgear | Switchroom building, L&P, cable ladders, HVAC, fire detection, 33 kV switchboard, installation of free-issued equipment |
| North Adelaide circuit breaker | Kiosks | Kiosk 160 kVA, 11/0.415 kV North Adelaide, circuit breaker replacement |
| Oakey Solar Farm switchroom and control room | Ehouse, MV switchgear | 33 kV modular control room and switchroom package |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Muchea BESS RMUs | MV switchgear | 52 x TGS 40.5 kV RMUs |
Some of our current projects
| Project | Product Classes | Product Solutions |
|---|---|---|
| A defence base power transformers | Power transformers | 4 x Brunstock power transformers |
| Lithgow substation kiosk | Kiosks, MV switchgear | 11 kV RMU inside enclosure |
| Western Downs BESS substation kiosks (cont.) | Kiosks, MV switchgear | 100 x 33 kV RMUs with enclosures |
| NSW hybrid primary switchgear period contract | Hybrid HV primary switchgear | 6 x HV 132 kV hybrid primary switchgear and dead tank circuit breakers |
| Mil Lel BESS step-up station | Step-up stations | Brunstock step-up 6 MVA substation, Brunstock BGS-12 SF6-free RMU |
Last updated: 8 May 2026 AG

